長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司個人不良貸款委外訴訟機(jī)構(gòu)備選庫建庫(項目編號:BDFR-2022-GC069)于2022年12月28日評標(biāo)結(jié)束,經(jīng)過評標(biāo)委員會評審,推薦中標(biāo)候選機(jī)構(gòu)名單公示如下:
一、中標(biāo)候選機(jī)構(gòu)名單
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 得分 |
第1名 | 湖南淡遠(yuǎn)律師事務(wù)所 | 98 |
第2名 | 湖南執(zhí)誠律師事務(wù)所 | 89 |
第3名 | 湖南芙蓉律師事務(wù)所 | 88 |
第4名 | 湖南融邦律師事務(wù)所 | 77 |
第5名 | 湖南崇民律師事務(wù)所 | 76 |
第6名 | 湖南湘軍麓和律師事務(wù)所 | 76 |
第7名 | 北京中倫文德(長沙)律師事務(wù)所 | 75 |
第8名 | 湖南森力律師事務(wù)所 | 70 |
第9名 | 湖南弘一律師事務(wù)所 | 67 |
第10名 | 湖南湘之說律師事務(wù)所 | 66 |
第11名 | 湖南唯楚律師事務(wù)所 | 65 |
第12名 | 湖南超前律師事務(wù)所 | 62 |
第13名 | 廣東華商律師事務(wù)所 | 59.5 |
第14名 | 湖南通程律師事務(wù)所 | 57 |
第15名 | 湖南方哲律師事務(wù)所 | 52 |
第16名 | 湖南天潤人合律師事務(wù)所 | 51 |
第17名 | 北京盈科(長沙)律師事務(wù)所 | 50 |
第18名 | 湖南三湘律師事務(wù)所 | 50 |
第19名 | 湖南大爭律師事務(wù)所 | 50 |
第20名 | 湖南華湘律師事務(wù)所 | 50 |
二、公示期
2023年01 月03日至2023年01月06日(三個工作日)
公示期滿后,若無異議,招標(biāo)人將確定以上20家中標(biāo)候選人為本項目入庫機(jī)構(gòu)。
三、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系地址:長沙市岳麓區(qū)茶子山湘江財富金融中心(FFC)A座39層
聯(lián) 系 人: 張旭清 劉芝蘭
電 話:0731-89945716 0731-89945730
招標(biāo)代理:湖南博達(dá)方仁工程項目管理有限公司
聯(lián)系地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)岳麓西大道588號芯城科技園5棟502室
聯(lián) 系 人:張青、李洪
電 話:0731-82564848
責(zé)編:賓家藝
來源:湘江集團(tuán)